Eficiență și fiabilitate
Nu încetiniți niciodată, fie că procesați chitanțe, contracte sau documente de birou zilnice, datorită funcționării rapide, fiabile și fără probleme, care vă ajută să mențineți o productivitate ridicată încă de dimineață.
Securitate robustă
Asigurați-vă documentele, dispozitivele și rețeaua cu ajutorul unei securități robuste și cuprinzătoare și a setărilor de securitate recomandate de inteligența artificială cu capacități de învățare automată.
Îmbunătățirea eforturilor de sustenabilitate
Creșteți-vă eforturile de sustenabilitate a mediului alegând dispozitive fabricate dintr-un procent mai mare de materiale plastice reciclate.
Design compact
Datorită dimensiunilor sale compacte, este alegerea ideală pentru birouri mici sau spații de lucru limitate, unde eficiența și economisirea spațiului sunt importante.
Utilizare simplă
Bucurați-vă de o interfață de utilizator intuitivă cu programul Master Setup, care descarcă automat toate driverele și software-ul necesar pentru o pornire fără probleme.
| Specificații generale | |
|---|---|
| Tip dispozitiv | Dispozitiv multifuncțional laser monocrom |
| Funcții disponibile | Imprimare, copiere și scanare |
| Specificații de imprimare | |
| Viteză de imprimare | Față-verso: până la 29 pag./min (A4); Față-verso: până la 18,5 ipm./min (A4) |
| Tip de imprimare | Imprimare alb-negru cu laser |
| Rezoluția imprimării | Până la echivalentul a 2 400 × 600 dpi |
| Timp de încălzire | Aprox. 9,0 secunde sau mai puțin de la pornirea alimentării |
| Timpul de imprimare a primei pagini | Aproximativ 5,4 secunde sau mai puțin (400 dpi); Aproximativ 7,1 secunde sau mai puțin (600 dpi) |
| Limbaje ale imprimantei | UFRII |
| Margini de imprimare | 5 mm sus, jos, stânga și dreapta |
| Mod economisire toner | Da |
| Funcții avansate de imprimare | iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT; Android: certificare pentru tehnologia Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplicația Canon PRINT; Suport Microsoft Universal Print |
| Specificații de copiere | |
| Viteză de copiere | Față-verso: până la 29 pag./min (A4); Față-verso: până la 18,5 ipm./min (A4) |
| Timp de imprimare a primei copii | 7,6 secunde sau mai puțin |
| Rezoluție copiere | Până la 600 × 600 dpi |
| Moduri de copiere | Text/fotografie, text/fotografie (de mare viteză), fotografie, text |
| Copiere față-verso | Unilateral la față-verso (automat) |
| Copii multiple | Până la 999 de copii |
| Micșorare/mărire | 25 % până la 400 % în pași de 1 % |
| Funcții suplimentare | Raporturi presetate de micșorare/mărire în funcție de zonă, copiere față-verso, setarea saturației, selecția tipului de original, original față-verso, sortare, construcția sarcinii, N la 1, claritate, ștergerea chenarului, copierea actelor de identitate, copierea pașapoartelor |
| Specificații pentru scanare | |
| Adâncimea de culoare la scanare | 24 biți / 24 biți (intrare/ieșire) |
| Lățimea maximă de scanare | 216 mm |
| Scanare în cloud | JPEG/PDF |
| Compatibilitate | TWAIN, WIA |
| Tonuri de gri | 256 niveluri |
| Scanare către computer | JPEG (doar o singură pagină) |
| Rezoluția scanării | Optică: până la 600 × 600 dpi; Extinsă: până la 9 600 × 9 600 dpi |
| Viteza de scanare | Sticlă: Alb-negru față-verso: 3,6 p/pagină, Color față-verso: 3,6 s/pagină |
| Manipularea mediilor | |
| Tip scanner | Scanner plat |
| Introducerea hârtiei (standard) | Tavă de 550 de coli; Tăviță multifuncțională cu capacitate de 100 de coli |
| Ieșirea hârtiei | 50 de coli |
| Tipuri de medii | Hârtie obișnuită, hârtie reciclată, hârtie rezistentă, hârtie subțire, hârtie lipită, etichetă, cartolină, copertă |
| Dimensiuni media | Tavă: A4, A5, A5 (pe orizontală), B5, A6, Legal, Scrisoare, Executiv, Declarație, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, plic (COM10, Monarh, DL, C5), dimensiuni utilizator: minim 76,0 × 127 mm până la maximum 216,0 × 356,0 mm. |
| Greutăți ale mediilor | Tavă: 60 până la 163 g/m2 |
| Tipărire față-verso | Automat - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, dimensiune personalizată: minim 210 × 279 mm până la maxim 216 × 356 mm, 60 până la 105 g/m2 |
| Interfață și software | |
| Tip interfață | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, wireless 802.11b/g/n, conexiune wireless directă |
| Compatibilitate cu sistemul de operare | Windows® 11, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016; Mac OS X versiunea 11.7 și mai mare; Linux |
| Protocol de rețea | Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Tipărire: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare controlată de pe computer: TCP/IP, USB Securitate: TLS1.3, Filtrarea adreselor IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (fără fir): IEEE802.1x Mod infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES) |
| Funcții generale | |
| Volum lunar recomandat de imprimare | 150 până la 2.000 de pagini pe lună |
| Utilizare de lucru | Maxim 20.000 de pagini pe lună |
| Viteză procesor | 1.200 MHz |
| Memorie | 256 MB |
| Panou de control | Ecran LCD monocrom cu 5 linii |
| Dimensiuni cu tăvi (L × A × Î) | 399 mm × 374 mm × 299 mm |
| Spațiu pentru instalare (L × A × Î) | 399 mm × 598 mm × 607 mm |
| Greutate | Aproximativ 12,1 kg |
| Mediu de operare | Temperatură: 10 până la 30 °C; Umiditate: 20 până la 80 % RH (fără condensare) |
| Alimentare | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Consum de energie | Maxim: aproximativ 1 130 W În timpul imprimării: aproximativ 409 W Mod de așteptare: aprox. 4,9 W Mod de repaus: aprox. 1,0 W Consum tipic de energie electrică: 0,23 kWh/săptămână (230 V) |
| Niveluri de zgomot | Presiune acustică: Activ: Unilateral 51 dB, Bilateral 50 dB Mod de așteptare: Inaudibil Putere sonoră: Activ: 69,3 dB sau mai puțin Mod de așteptare: Nu este disponibil |
| Materiale consumabile | |
| Cartușe | Cartuș 071 (1 200 pagini); Cartuș 071H (2 500 pagini) |
.