| Imprimare duplex automată (Duplex) | Nu |
| Numărul maxim de tăvi intrare | 1 |
| Tehnologia de imprimare | Cu jet de cerneală |
| Formatul maxim de imprimare/media | A1 (594 mm) |
| Interfață imprimantă | Rețea |
| Viteza maximă de imprimare (A4 pe minut) | 1 |
| Număr standard de tăvi intrare | 1 |
| Rezoluția reală a imprimantei (în DPI) | 1200x2400 |
| Funcţii | Imprimare color |
Faceți clic pe imagine pentru a vizualiza turul produsului de la compania EPSON.
Producție flexibilă
Rezervoare de cerneală cu volum de 110 ml/350 ml/700 ml
Mod de concept pentru imprimarea afișelor
Imprimare afișe format A1 în mai puțin de 24 de secunde
Design discret
Design gândit pentru a se potrivi în orice mediu
Utilizare ușoară – imprimare wireless
De pe computer sau dispozitiv mobil
Garanția fiabilității
Tehnologie unică de control al duzelor (NVT) care previne apariția imprimărilor defectuoase
| Tehnologie | |
|---|---|
| Metoda de imprimare | Cap de imprimare PrecisionCore™ |
| Tehnologie de cerneală | Cerneală pigment, Ultrachrome® XD2 |
| Imprimare | |
| Timp până la imprimarea primei pagini | Alb-negru 25 s, Culoare 25 s |
| Culori | Negru [Pigment], Azuriu [Pigment], Galben [Pigment], Purpuriu [Pigment] |
| Capacitate Culori | Negru [110ml, 350ml, 700 ml], Cyan [110ml, 350ml, 700 ml], Galben [110ml, 350ml, 700 ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml] |
| Min. dimensiunea picăturii | 4 pl, Cu tehnologia cu dimensiune variabilă a picăturilor de cerneală |
| Lățimea minimă a liniei | 0,02 mm |
| Precizia liniei | +/- 0,1 |
| Imprimare de la | PC, MAC, Dispozitiv mobil, USB |
| Configurația duzelor | 800 duze negru, 800 de duze pentru fiecare culoare |
| Rezoluția de imprimare | 2.400 x 1.200 dpi |
| Procesare hârtie/media | |
| Formate hârtie | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm) |
| Margini de imprimare media în foi | Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (dreapta), 20 mm (jos), 3 mm (stânga) |
| Margini de imprimare pe rolă | Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (jos) |
| Grosimea potrivită a hârtiei | 0,05 mm - 0,3 mm |
| Informații generale | |
| Consum de energie | 38 W, 13 W (mod de așteptare), 0,25 W (oprire) |
| Alimentare | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensiunile produsului | 1.080? x 750 x 1.060 mm (lățime x adâncime x înălțime) |
| Greutatea produsului | 64 kg |
| Max. nivel de zgomot | Funcționare: 7,5 B (A) Funcționare (Rulare): 50 dB (A) în modul standby: 32 dB (A) |
| Imprimare de pe dispozitive mobile și imprimare în cloud | Apple AirPrint |
| Conținutul livrării | cablu de alimentare, Driver și Utilitare (CD), Cartușe de cerneală individuale, Rezervor de întreținere, Stivuitor de hârtie, Suport pentru imprimantă cu coș de imprimare suprapus, Ghid de instalare, Unitate(e) de ax, SureColor T-Series Printer, Manual de utilizare (CD), Documente de garanție |
| Opțiuni suplimentare | Foaie de transport documente A0, Adaptor de rulare, Extensii de garanție Cover Plus, Roll feed spindle 24" LFP |
| Funcții suplimentare | |
| Memorie | Imprimantă: 1 GB |
| sisteme de operare compatibile | Mac OS X 10.6.8 sau mai târziu, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Emulare | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Funcții și caracteristici | Ecran tactil, Tipărire directă, Scanare directă către imprimantă fără utilizarea unui computer, Imprimare directă de pe USB |
| Scannerul nu este inclus în pachet | Da |
| Interfață | USB 3.0, interfață Gigabit Ethernet, rețea wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Securitate | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6 |
| Procesare media | Tăietor automat, Imprimare fără margini, Role de hârtie |
| Altele | |
| Garanție | 24 luni Serviciu la client |
| LCD și carduri de memorie | |
| Ecran LCD | Tip: Color, Ecran tactil, Diagonală: 10,9 cm |
| Scanare | |
| Modele suportate | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
| Formate de ieșire | JPEG, TIFF, PDF, PDF/A |