| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 230 (6C / 12T, 3.5 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Placă grafică | Integrated AMD Radeon 760M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memorie | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Sloturi de memorie | 2x sloturi DDR5-4800 SO-DIMM, compatibile dual-channel |
| Max. Memorie | Până la 64 GB DDR5-5600 |
| Stocare | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 20 |
| Unități de stocare acceptate | Până la 2x disc, 2x M.2 SSD • M.SSD 2 2242 de până la 1 TB • M.2 2280 SSD de până la 1TB |
| Slot pentru stocare | 2x M.slot 2 • 1x M.2 2242 PCIe 4.Slot 0 x4 • 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Cititor de carduri | Nu |
| Unitate optică | Nu |
| Chip audio | Audio de înaltă definiție (HD), codec Senary SN6147 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 2 W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN |
| Cameră | FHD 1080p + IR Hybrid cu obturator pentru cameră |
| Microfon | 2x |
| Baterie | 64Wh |
| Adaptor de alimentare | 65W USB-C (3 pini) |
| DESIGN | |
| Ecran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Ecran tactil | Nu |
| Tastatură | Iluminată, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Material | Aluminiu (capac), aluminiu (carcasă) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 356 x 249 x 10.1/17.05 (față/spate), 2115 (maximum) mm |
| Greutate | De la 1.71 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Home, CZ/SK/EN |
| Software inclus | Nu |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Nu |
| Card SIM | Nu |
| NFC | Nu |
| Porturi standard | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Întotdeauna alimentat 1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.Gen 2), cu USB PD 3.1 și DisplayPort 1.4 1x USB-C (USB4 40 Gbps), cu USB PD 3.1 și DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1, până la 4K/60Hz 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Cablul monitorului | Nu |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Cititor SmartCard | Nu |
| Modul de securitate | Discrete TPM 2.0 Activat |
| Cititor de amprente | Stil tactil, integrat în butonul de pornire |
| Blocare fizică | Slot de securitate Kensington Nano, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Cameră IR pentru Windows Hello Obturator pentru cameră |
| CONTROLABILITATE | |
| Gestionarea sistemului | Non-DASH |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 1 an în service |
| Upgrade inclus | 3 ani Onsite |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ENERGY STAR 9. | 0
| Alte certificări | TÜV Rheinland Low Blue Light (soluție software) |
| Teste Mil-Spec | Teste militare MIL-STD-810H – îndeplinite |



