| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| Placă video | GPU Intel Arc 140T integrat, funcționează ca Intel Graphics |
| Chipset | Platformă Intel SoC |
| Memorie | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Sloturi de memorie | 2x slot SO-DIMM DDR5-5600, compatibile cu dual-channel |
| Max. Memorie | Până la 64 GB DDR5-5600 |
| Stocare | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 20 |
| Unități de stocare acceptate | Până la 2x disc, 2x M.2 SSD • M.SSD 2 2242 de până la 1 TB • M.2 2280 SSD de până la 1TB |
| Slot pentru stocare | 2x M.slot 2 • 1x M.2 2242 PCIe 4.Slot 0 x4 • 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Cititor de carduri | Nu |
| Unitate optică | Nu |
| Cip audio | High Definition (HD) Audio, codec Senary SN6147 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN |
| Cameră | FHD 1080p + IR Hybrid cu obturator pentru cameră |
| Microfon | 2x |
| Baterie | 64Wh |
| Adaptor de alimentare | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Ecran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Ecran tactil | Nu |
| Tastatură | Iluminată din spate, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Material | Aluminiu (capac), Aluminiu (carcasă) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 313 x 220.3 x 101/15.25 (față/spate)), 19.7 (maximum) mm |
| Greutate | De la 1.34 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Software inclus | Nu |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT53 |
| WWAN | Nu |
| Card SIM | Nu |
| NFC | Nu |
| Porturi standard | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Alimentat permanent 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), cu USB PD 3.1 și DisplayPort 21 1x HDMI 2.1, până la 4K/60Hz 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Porturi opționale (configurate) | 1x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), cu USB PD 3.1 și DisplayPort 1.4 |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Cititor SmartCard | Nu |
| Chip de securitate | TPM 2. Discret0 Activat |
| Cititor de amprente | Stil tactil, integrat în butonul de pornire |
| Blocare fizică | Slot de securitate Kensington Nano, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Cameră IR pentru Windows Hello Obturator pentru cameră |
| GESTIONABILITATE | |
| Gestionarea sistemului | Non-vPro |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 1 an în service |
| Upgrade inclus | 3 ani Onsite |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ENERGY STAR 9.0 Înregistrat EPEAT Gold ErP Lot 6/26 Conform cu RoHS Certificat TCO 10.0 |
| Alte certificări | TÜV Rheinland Low Blue Light (soluție software) |
| Teste Mil-Spec | Teste militare MIL-STD-810H – îndeplinite |



