| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Placă grafică | Integrated AMD Radeon 610M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memorie | 16GB Soldered LPDDR5-4800 |
| Sloturi de memorie | 1x lipită pe placa de bază, fără slot |
| Max. Memorie | Memorie lipită de 16 GB, care nu poate fi extinsă |
| Stocare | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Unități de stocare acceptate | 1x disc, până la 512GB M.2 2242 SSD |
| Slot pentru stocare | 1x M.2 2242 PCIe 3.0 x2 slot |
| Cititor de carduri | Nu |
| Unitate optică | Nu |
| Chip audio | High Definition (HD) Audio, codec Realtek ALC3287 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 1.5W x2, Dolby Audio |
| Cameră | HD 720p cu capac pentru cameră |
| Microfon | 2x |
| Baterie | Integrată, 38 Wh |
| Max. autonomia bateriei | Modele cu baterie de 38 Wh: MobileMark 2018: până la 7.8h |
| Adaptor de alimentare | 65W cu vârf rotund (3 pini) |
| DESIGN | |
| Ecran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250 nits Anti-glare |
| Ecran tactil | Nu |
| Tastatură | Fără iluminare, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Finisaj | Textură |
| Material | PC + ABS (capac), PC + ABS (carcasă) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 359 x 236 x 19.9 mm (14.13 x 9.29 x 0.78 de inci) |
| Greutate | De la 1.7 kg (3.74 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | fără OS |
| Software inclus | Nu |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 2x2 + BT5.1 |
| Porturi standard | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (suport pentru transferul de date, Power Delivery (20V) și DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5mm) 1x Conector de alimentare |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Chip de securitate | Firmware TPM 2.0 |
| Cititor de amprente | Nu |
| Slot de securitate | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Obturator pentru cameră |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 2 ani în service |
| Upgrade inclus | Nu |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ErP Lot 3 Conform RoHS Carton certificat FSC |
| Alte certificări | TÜV Rheinland Low Blue Light (soluție software) |
| Test Mil-Spec | Test militar MIL-STD-810H - îndeplinit |
.



