| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Dimensiunea ecranului | 27" |
| Suprafața de afișare | 597.9x3363 mm |
| Panou | IPS |
| Iluminare de fundal | WLED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Rezoluție | 1920x1080 |
| Distanța dintre pixeli | 0.3114x03114 mm |
| Puncte / pixeli pe inch | 82 dpi |
| Unghiuri de vizualizare (H / V) | 178° / 178° |
| Timp de răspuns | 4 ms (mod extrem) / 6 ms (mod tipic) |
| Suport pentru culori | 16.7 milioane |
| Frecvență de reîmprospătare | 48Hz - 120Hz |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Contrast (raport) | 1500:1 |
| Gamă de culori | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Finisajul ecranului | Mat |
| Curbură | Plat |
| Cameră | Compatibilitate cu cameră modulară |
| Microfon | Nu |
| Difuzoare | Compatibilitate cu difuzor modular |
| Consum de energie (tipic / maxim) | 16 W / 160 W |
| Adaptor de alimentare | Integrat |
| Ecran tactil | Nu |
| Sistem inteligent | Nu |
| DESIGN | |
| Suport | Înclinare, rotire, pivotare, suport cu reglare pe înălțime |
| Culoare | Negru (Eclipse Black) |
| Lățimea ramei | 2 mm |
| Montare | VESA 100 x 100 mm |
| Compatibilitate cu ThinkCentre M Series | Compatibilitate cu Tiny |
| Stilou | Nu |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | Doar ecranul | 611.9 x 46.0 x 3552 mm Poziția maximă | 611.9 x 1950 x 5378 mm Poziția cea mai joasă | 611.9 x 1950 x 3828 mm |
| Dimensiunea ambalajului | 693.0 x 1500 x 420.0 mm |
| Greutate | Monitor incl. suportului | 69 kg Doar afișaj | 4.7 kg |
| Greutatea ambalajului | 9.6 kg |
| CONECTIVITATE | |
| Port USB | 1x USB-C® (USB 5Gbps / 3.2 Gen 1) cu USB PD 3.0 până la 100 W și DisplayPort™ 1.4 Alt Mode HBR2, USB upstream 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) până la 15 W PD, doar transfer de date, USB downstream 3x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2), USB downstream 1x Ethernet (RJ-45) |
| Conectivitate | 1x HDMI® 1.4, suport 1920x1080@120Hz 1x DisplayPort™ 1.4 (HBR2), suport maxim lățimea de bandă 21.6 Gbps 1x DisplayPort™ 1.4 (Out) |
| Conexiune la rețea | Nu |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare de mediu | ENERGY STAR® Certified, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS (2011/65/UE), Certificarea compușilor organici volatili, Nivelul de eficiență energetică UE (Nivelul D) |
| Certificare ergonomică | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 stele) |
| Tehnologie Sync | Nu |
| Funcții speciale | Compatibilitate cu brațul pentru monitor Humanscale LADM (Lenovo® Accessories and Display Manager) LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager) Buton de alimentare cu oglindire Multi-sync Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Compatibilitate cu Windows 10, Windows 11 |
| ACCESORII | |
| Cabluri video | DP 1. | 4 cablu, cablu USB-C -> USB-C



