| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Dimensiunea ecranului | 27" |
| Suprafața de afișare | 597.9x3363 mm |
| Panou | IPS |
| Iluminare de fundal | WLED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Rezoluție | 1920x1080 |
| Distanța dintre pixeli | 0.3114x03114 mm |
| Puncte / pixeli pe inch | 82 DPI |
| Unghiuri de vizualizare (H / V) | 178° / 178° |
| Timp de răspuns | 4 ms (mod Extrem) / 6 ms (mod Normal) |
| Suport pentru culori | 16.7 Million |
| Rata de reîmprospătare | 100Hz |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| Contrast (raport) | 1500:1 |
| Gama de culori | 99% sRGB |
| Finisajul suprafeței ecranului | Mat |
| Curbură | Panou plat |
| Cameră | Nu |
| Microfon | Nu |
| Difuzoare | Nu |
| Consum de energie (tipic / maxim) | 17.9 W / 19.8W |
| Adaptor de alimentare | Integrat |
| Ecran tactil | Nu |
| Sistem inteligent | Nu |
| DESIGN | |
| Suport | Înclinare |
| Culoare | Negru |
| Lățimea ramei | 2.0 mm |
| Dimensiuni cu suport (ÎxLxA) | Poziție fixă | 611.9 x 210.0 x 443.5 mm Doar ecran | 611.9 x 444 x 3665 mm |
| Greutate (cu suport) | 4.1 kg |
| Montare | Suport VESA 100 x 100 mm |
| Compatibilitate ThinkCentre M Series | Compatibilitate Tiny |
| CONECTIVITATE | |
| Port USB | Nu |
| Conectivitate | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Conectivitate de rețea | Nu |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificări de mediu | Certificat ENERGY Star, EPEAT Gold, Nivelul de eficiență energetică UE (Nivel-D), RoHS, Certificare privind compușii organici volatili |
| Certificare ergonomică | TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Tehnologie Sync | Nu |
| Funcții speciale | - |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Compatibil cu Windows 10, Windows 11 |
| ACCESORII | |
| Cabluri video | Cablu HDMI 1.4 (1.8m) |



