| PUTERE | |
|---|---|
| Dimensiunea ecranului | 23.8" |
| Zona de afișare | 527x296.5 mm |
| Panou | IPS |
| Iluminare de fundal | WLED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Rezoluție | 1920x1080 |
| Distanța dintre pixeli | 0.2745x0.2745 mm |
| Puncte / pixeli pe inch | 92 DPI |
| Unghiuri de vizualizare (H / V) | 178° / 178° |
| Timp de răspuns | 4 ms (modul Extreme) / 6 ms (modul Normal) |
| Suport pentru culori | 16.7 Million |
| Rata de reîmprospătare | 100Hz |
| Luminozitate | 250 cd/m2 |
| Contrast (raport) | 1300:1 |
| Gamă de culori | 99% sRGB |
| Finisajul suprafeței ecranului | Mat |
| Curbură | Panou plat |
| Cameră | Nu |
| Microfon | Nu |
| Difuzoare | Nu |
| Consum de energie (tipic / maxim) | 16W / 19W |
| Adaptor de alimentare | Integrat |
| Ecran tactil | Nu |
| Sistem Smart | Nu |
| DESIGN | |
| Suport | Înclinare |
| Culoare | Negru |
| Lățimea ramei | 2.0 mm |
| Dimensiuni cu suport (ÎxLxA) | Poziția cea mai joasă | 539.8 x 180 x 4029 mm Cea mai înaltă poziție | 539.8 x 180 x 4029 mm Doar ecranul | 539.8 x 440 x 3257 mm |
| Greutate (cu suport) | 4.7 kg |
| Montare | Suport VESA 100 x 100 mm |
| Suport pentru ThinkCentre M Series | Suport Tiny |
| CONECTIVITATE | |
| Port USB | Nu |
| Conectivitate | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Conectivitate la rețea | Nu |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare de mediu | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, nivelul de eficiență energetică UE (Nivel C) |
| Certificare ergonomică | TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Tehnologie Sync | Nu |
| Funcții speciale | Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Compatibilitate cu Windows 10, Windows 11 |
| ACCESORII | |
| Cabluri video | Cablu HDMI 1.4 (1.8m) |



