| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Dimensiunea ecranului | 27" |
| Suprafața de afișare | 596.7x3357 mm |
| Panou | IPS |
| Iluminare de fundal | WLED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Rezoluție | 2560x1440 |
| Distanța dintre pixeli | 0.2331x0.2331 mm |
| Puncte / pixeli pe inch | 109 dpi |
| Unghiuri de vizualizare (H / V) | 178° / 178° |
| Timp de răspuns | 4ms (modul Extrem) / 6ms (modul Tipic) |
| Suport pentru culori | 1.07 Million |
| Frecvență de reîmprospătare | 48Hz - 120Hz |
| Luminozitate | 350 cd/m2 |
| Contrast (raport) | 1500:1 |
| Gamă de culori | 99% sRGB, 99% BT.709, 98% DCI-P3 |
| Finisajul ecranului | Mat |
| Curbură | Plat |
| Cameră | Compatibilitate cu camera modulară |
| Microfon | Nu |
| Difuzoare | Compatibilitate cu difuzorul modular |
| Consum de energie (tipic / maxim) | 15W / 75W |
| Adaptor de alimentare | Integrat |
| Ecran tactil | Nu |
| Smart System | Nu |
| DESIGN | |
| Suport | Înclinare, pivotare, Pivot, suport cu reglare pe înălțime |
| Culoare | Negru (Eclipse Black) |
| Lățimea ramei | 2 mm |
| Montare | VESA 100 x 100 mm |
| Compatibilitate cu ThinkCentre M Series | Compatibilitate cu Tiny |
| Stilou | Nu |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | Doar afișaj | 613.6 x 460 x 3571 mm mm Cea mai înaltă poziție | 613.6 x 1950 x 539.3 mm Poziția cea mai joasă | 613.6 x 1950 x 3843 mm |
| Dimensiunea ambalajului | 693.0 x 1500 x 420.0 mm |
| Greutate | Monitor incl. suportului | 64 kg Doar afișaj | 4.3 kg |
| Greutatea ambalajului | 9.2 Kg |
| CONECTIVITATE | |
| Port USB | 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Conectivitate | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 14 (HBR2), 1x DP 14 Out |
| Conectivitate la rețea | Nu |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare de mediu | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, Nivelul UE de eficiență energetică (Nivelul D) |
| Certificare ergonomică | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stele) |
| Tehnologie Sync | Nu |
| Funcții speciale | Conformitate HDR10 Calibrare din fabrică: Avg. Delta E<2 (pentru DCI-P3 și sRGB) Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Asistența Lenovo ThinkColour este compatibilă cu Windows 10 și 11, Mac OS (funcțiile variază în funcție de sistem). Lenovo Accessories and Display Manager se numește oficial Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Natural Low Blue Light Multi-sync |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Compatibil cu Windows 10 și Windows 11 |
| ACCESORII | |
| Cabluri video | Cablu HDMI, cablu DP, cablu USB-A -> USB-B |



