| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache |
| Placă grafică | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Generation 12GB GDDR7 Laptop GPU |
| Chipset | Chipset Intel WM880 |
| Memorie | 2x 32GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Sloturi de memorie | 4x sloturi DDR5 SO-DIMM, dual-channel |
| Max. Memorie | Modele cu memorie Non-ECC: Până la 192 GB (4x 48 GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC) |
| Stocare | SSD de 1 TB M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Unități de stocare suportate | Până la 3x disc, 3x M.2 SSD • 1x M.2 2280 PCIe® 5.Slot 0 x4 • 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 sloturi |
| Slot pentru stocare | 3x .2 2280 SSD Gen 5 Performance; până la 12 TB, 4 TB fiecare |
| RAID prestabilit | Nu |
| Cititor de carduri | SD 8.0 Cititor de carduri |
| Chip audio | SoundWire®, codec Cirrus Logic® CS42L43 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 2 W x2, Dolby Atmos |
| Cameră | 5.Hibrid 0MP + IR cu protecția vieții private și detectarea prezenței umane |
| Microfon | 2x |
| Baterie | Integrată 99.9Wh |
| Adaptor de alimentare | 180W USB-C® GaN (3 pini) |
| DESIGN | |
| Ecran | 16" WQUXGA (3840x2400) IPS 800 niți Anti-glare, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR 400, Dolby Vision, Eyesafe, TÜV Low Blue Light |
| Ecran tactil | Nu |
| Calibrarea culorilor | X-Rite® Factory Color Calibration |
| Tastatură | Cu iluminare de fundal, CZ/SK |
| Culoare | Storm Grey (capac), Villi Black (carcasă) |
| Material | Aluminiu (capac), PPS + aluminiu (carcasă) |
| Stilou | Nu este compatibil |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 362 x 252 x 15.8 / 20.9 mm |
| Greutate | De la 2.54 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Software inclus | Lenovo® AI Now |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 1x 2.5GbE RJ-45 |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE200, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | Nu |
| Card SIM | Nu |
| NFC | Nu |
| Porturi standard | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), alimentat permanent 2x Thunderbolt™ 5, cu DisplayPort™ 2.1 a USB PD 3.1, intrare de 180 W / ieșire de 15 W 1x Thunderbolt™ 4, cu DisplayPort™ 2.1 a USB PD 3.1, intrare 180 W / ieșire 15 W 1x HDMI 2.1, până la 8K/60Hz (Modele cu placă grafică NVIDIA) 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5 mm) 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45) 1x SD Express 8.0 cititor de carduri |
| Porturi opționale (configurate) | Nu |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Cititor SmartCard | Nu |
| Chip de securitate | Discrete TPM 2.0 Activat |
| Cititor de amprente | Stil de atingere, Match-on-Chip, integrat în butonul de pornire |
| Încuietoare fizică | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Obturator pentru protecția intimității Cameră cu infraroșu pentru Windows Hello (recunoaștere facială) |
| GESTIONABILITATE | |
| Administrarea sistemului | Non-vPro |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani în service |
| Upgrade inclus | 3 ani Premier Onsite |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ENERGY STAR® 9. | 0
| Alte certificări | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Teste Mil-Spec | Teste militare MIL-STD-810H – îndeplinit |
| Certificări ISV | Vă rugăm să vizitați Certificări ISV pentru stațiile de lucru Lenovo |



