| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| NPU | AMD Ryzen™ AI integrat, până la 50 TOPS |
| Placă video | Grafică AMD Radeon 860M integrată |
| Chipset | Platformă AMD SoC |
| Memorie | 2x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Sloturi de memorie | 2 sloturi DDR5 SO-DIMM, compatibile cu dual-channel |
| Max. Memorie | Până la 96 GB (2x 48 GB DDR5 SO-DIMM) |
| Stocare | SSD de 2 TB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Unități de stocare acceptate | 1x disc, până la 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pentru stocare | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Cititor de carduri | Nu |
| Cip audio | Audio de înaltă definiție (HD), codec Realtek ALC3287 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Cameră | 5.0MP + obturator pentru cameră IR și detectarea prezenței unei persoane |
| Microfon | 2x |
| Baterie | Integrată, 86 Wh |
| Adaptor de alimentare | 65 W USB-C Slim (3 pini) |
| DESIGN | |
| Ecran | 16" WQUXGA (3840x2400) OLED, 400 niți, antireflexie / anti-pete, 100% DCI-P3, Eyesafe, UL Low Blue Light, tactil |
| Ecran tactil | Da |
| Calibrare culori | Calibrare din fabrică a culorilor |
| Tastatură | Iluminată, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Material | PC + 20% CF + 50% GF + 30% PCC (capac), PC + 20% CF + 30% PCC (carcasă) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 359.70 x 25170 x 1180/18.14 (față/spate), 235 (maximum) mm |
| Greutate | De la 1.71 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Software inclus | Lenovo AI Now |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth[2] | MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | WWAN extensibil la 5G |
| Cartelă SIM | Nu |
| NFC | Nu |
| Porturi standard | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), alimentat permanent 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), cu USB PD 3.0 și DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1, până la 4K/60Hz 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x slot de securitate |
| Porturi opționale (configurate) | 1x cititor SmartCard 1x slot pentru card Nano-SIM |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Cititor SmartCard | Cititor SmartCard |
| Cip de securitate | TPM 2.0 discret0 Activat |
| Cititor de amprente | Stil de atingere, Match-on-Chip, integrat în butonul de pornire |
| Încuietoare fizică | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Cameră IR pentru Windows Hello (recunoaștere facială) Obturator pentru cameră Detectarea deschiderii capacului inferior Detectarea prezenței unei persoane pentru camera IR |
| GESTIONABILITATE | |
| Gestionarea sistemului | AMD PRO Manageability |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani în service |
| Upgrade inclus | 3 ani Premier Onsite |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ENERGY STAR 9.0 Înregistrat EPEAT Gold Conform cu RoHS Certificat TCO 100 |
| Alte certificări | UL Low Blue Light Eyesafe Certified 2.0 |
| Teste Mil-Spec | Teste militare MIL-STD-810H – îndeplinite |
| Certificare ISV | Vă rugăm să vizitați Certificări ISV pentru stațiile de lucru Lenovo |



