| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Categorie PC AI | Copilot+ PC |
| NPU | AMD Ryzen AI integrat, până la 50 TOPS |
| Placă grafică | Grafică AMD Radeon 860M integrată |
| Chipset | Platformă AMD SoC |
| Memorie | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Sloturi de memorie | 2 sloturi DDR5 SO-DIMM, compatibile cu dual-channel |
| Max. Memorie | Până la 64 GB DDR5-5600 |
| Stocare | SSD de 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 20 |
| Unități de stocare acceptate | 1x disc, până la 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pentru stocare | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 slot x4 |
| Cititor de carduri | Nu |
| Unitate optică | Nu |
| Chip audio | Audio High Definition (HD), codec Realtek ALC3287 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Cameră | 5.0MP + IR discret cu obturator de confidențialitate |
| Microfon | 2x, 360° |
| Baterie | 57Wh |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| DESIGN | |
| Ecran | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500 niți Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Touch |
| Ecran tactil | Da |
| Tastatură | Iluminată din spate, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Material | PC + 20% CF (Top), PC + 20% CF (Bottom) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 315.9 x 2237 x 10.9/1613 (față/spate), 21.95 (maximum) mm; |
| Greutate | De la 1.38 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Software inclus | Nu |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth[2] | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | WWAN extensibil la 4G |
| Card SIM | Nu |
| NFC | Nu |
| Porturi standard | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), alimentat permanent 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), cu USB PD 3.0 a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, până la 4K/60Hz 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Porturi opționale (configurate) | 1x cititor de carduri inteligente 1x slot pentru card Nano-SIM |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Cititor SmartCard | Cititor SmartCard |
| Microcip de securitate | TPM 2.0 discret0 Activat |
| Cititor de amprente | Stil de atingere, Match-on-Chip, integrat în butonul de pornire |
| Încuietoare fizică | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Obturator pentru protecția vieții private (modele cu cameră) Detectare ultrasonică a prezenței persoanelor Cameră IR pentru Windows Hello (recunoaștere facială) |
| GESTIONARE | |
| Gestionarea sistemului | DASH |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani în service |
| Upgrade inclus | 3 ani Premier Onsite |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ENERGY STAR 9. | 0
| Alte certificări | - |
| Teste Mil-Spec | Teste militare MIL-STD-810H – îndeplinite |