| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| Categorie PC AI | PC AI |
| NPU | Intel® AI Boost integrat, până la 12 TOPS |
| Placă grafică | Intel Graphics integrat |
| Chipset | Platformă Intel SoC |
| Memorie | 2x 8GB SODIMM DDR5-5600 |
| Sloturi de memorie | Modele cu procesoare din seriile U sau H: 2x sloturi DDR5 SODIMM/CSODIMM, dual-channel |
| Max. Memorie | Modele cu procesoare din seria U sau H: până la 64 GB DDR5-5600 |
| Stocare | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Stocare acceptată | Un singur disc, până la 2 TB M.2 2280 SSD (PCIe® 4.0 x4 slot) |
| Slot pentru stocare | Modele cu procesoare din seria U: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Cititor de carduri | Nu |
| Unitate optică | Nu |
| Cip audio | Audio de înaltă definiție (HD), codec Realtek® ALC3287 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Cameră | 5.0MP + IR cu obturator pentru cameră |
| Microfon | 2x 360° |
| Baterie | Integrată, 57 Wh |
| Autonomia bateriei | Până la 11 ore |
| Adaptor de alimentare | 65 W USB-C |
| DESIGN | |
| Ecran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 niți Anti-glare, 45% NTSC, 60 Hz, DBEF5 |
| Ecran tactil | Nu |
| Tastatură | Iluminată, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Material | PC + 20% CF (capac), PC + 20% CF (carcasă) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 315.9 x 2237 x 177 mm |
| Greutate | de la 1,38 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Software inclus | Nu |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT53 |
| WWAN | WWAN extensibil la 4G |
| Cartelă SIM | Nu |
| NFC | Nu |
| Porturi standard | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Alimentat permanent 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), cu USB PD 3.0 a DisplayPort™ 21 1x HDMI® 21, până la 4K/60Hz 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Porturi opționale (configurate) | 1x Cititor SmartCard 1x slot pentru card Nano-SIM (modele WWAN) |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Cititor SmartCard | Da |
| Chip de securitate | TPM 2.0 discret0 |
| Cititor de amprente | Stil tactil, integrat în butonul de pornire |
| Încuietoare fizică | Kensington Security Slot, 2.5 x 6mm |
| Securitate suplimentară | Cameră IR pentru Windows Hello Obturator pentru cameră |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 1 an în service |
| Upgrade inclus | 3 ani Premier Onsite |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ENERGY STAR 9.0 TCO Certified 100 Înregistrat EPEAT Gold Conform RoHS ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
| Teste Mil-Spec | Test militar MIL-STD-810H – îndeplinit |



