| PUTERE | |
|---|---|
| Dimensiunea ecranului | 23.8" |
| Zona de afișare | 527.0x2965 mm |
| Panou | IPS |
| Iluminare de fundal | WLED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Rezoluție | 1920x1080 |
| Distanța dintre pixeli | 0.2745x0.2745 mm |
| Puncte / pixeli pe inch | 93 dpi |
| Unghiuri de vizualizare (H / V) | 178° / 178° |
| Timp de răspuns | 4ms (mod extrem) / 6ms (mod normal) |
| Suport pentru culori | 16.7 Million |
| Rata de reîmprospătare | 48 - 120Hz |
| Luminozitate | 250 cd/m2 |
| Contrast (raport) | 1500:1 |
| Gamă de culori | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Finisajul suprafeței ecranului | Mat |
| Curbură | Ecran plat |
| Cameră | 5.0MP + IR |
| Microfon | Da |
| Difuzoare | 3x2 |
| Consum de energie (Tipic / Maxim) | 16W / 42W |
| Adaptor de alimentare | Extern, 135W |
| Ecran tactil | Da |
| DESIGN | |
| Suport | Înclinare, rotire, Pivot, suport cu reglare pe înălțime |
| Culoare | Negru |
| Lățimea ramei | 2. | 0 mm
| Dimensiuni cu suport (ÎxLxA) | Poziția cea mai joasă | 539.8 x 2050 x 3888 mm Poziția cea mai înaltă | 539.8 x 2050 x 5438 mm Doar afișajul | 539.8 x 79.6 x 363.4 mm |
| Greutate (cu suport) | 6.6 kg |
| Montaj | Suport VESA 100 x 100 mm |
| CONECTIVITATE | |
| Porturi din spate | 1x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), USB upstream 1x HDMI 1.4 1x DisplayPort™ 1.2 1x DisplayPort™ 1.2 (acceptă 3 porturi 1 în 1 pentru conectarea unui PC Tiny) |
| Porturi în stânga | 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1, acceptă porturi 3 în 1 pentru conectarea unui Tiny PC), USB downstream / USB upstream |
| Conectivitate de rețea | Nu |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | Certificat ENERGY STAR, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, Certificare pentru compuși organici volatili, Certificare UE pentru clasa de eficiență energetică (clasa D) |
| Certificare ergonomică | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluție hardware), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort 5 Stars |
| Tehnologie Sync | Suport QHD VRR (HDMI®) |
| Funcții speciale | Calibrare din fabrică: Avg. Delta E<4 la sRGB Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Buton de alimentare oglindit Lumină albastră redusă, naturală Compatibilitate cu stylus/digitizor (pasiv) |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Compatibilitate cu Windows 10, Windows 11 |
| ACCESORII | |
| Conținutul pachetului | Monitor cu suport Adaptor de alimentare Cablu de alimentare Documentație |



