| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Placă grafică | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memorie | 8GB Soldered LPDDR5-4800 |
| Sloturi de memorie | 1x lipit pe placa de bază, fără slot |
| Max. Memorie | Memorie de 8 GB lipită, neextensibilă |
| Stocare | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Unități de stocare acceptate | 1x disc, până la 512GB M.2 2242 SSD |
| Slot pentru stocare | 1x M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 slot |
| Cititor de carduri | Nu |
| Unitate optică | Nu |
| Chip audio | High Definition (HD) Audio, codec Realtek ALC3287 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 1.5W x2, Dolby Audio |
| Cameră | HD 720p cu capac pentru cameră |
| Microfon | 2x |
| Baterie | Integrată, 38 Wh |
| Max. autonomia bateriei | Modele cu baterie de 38 Wh: MobileMark 2018: până la 8.4h Redare video locală (1080p) la 150 de niți: până la 153h |
| Adaptor de alimentare | 65W, conector rotund (3 pini) |
| DESIGN | |
| Ecran | 14" FHD (1920x1080) TN 250 nits, anti-reflexie |
| Ecran tactil | Nu |
| Tastatură | Fără iluminare, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Finisaj | Texturat |
| Material | PC-ABS (parte superioară), PC-ABS (parte inferioară) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 324 x 215 x 19.9 mm (12.75 x 846 x 078 de inci) |
| Greutate | De la 1.43 kg (3.15 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro, CZ / SK / EN |
| Software inclus | Versiune de probă Office |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | 11ac 2x2 + BT5.1 |
| Porturi standard | 2x USB 3.2 Gen 1 |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Chip de securitate | Firmware TPM 2.0 |
| Cititor de amprente | Nu |
| Slot de securitate | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Obturator pentru cameră |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 2 ani în service |
| Upgrade inclus | Nu |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 Conform cu RoHS Carton certificat FSC |
| Alte certificări | TÜV Rheinland Low Blue Light (soluție software) |
| Teste Mil-Spec | Teste de rezistență MIL-STD-810H – efectuate cu succes |