| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 5 225H, 14C (4P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo până la 4. | 9GHz, 18MB
| NPU | Intel AI Boost integrat în procesorul Intel Core Ultra |
| Placă grafică | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation 6GB GDDR7 Laptop GPU |
| Chipset | Platformă Intel SoC |
| Memorie | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Sloturi de memorie | 2x slot DDR5 SO-DIMM, compatibil cu dual-channel |
| Max. Memorie | Până la 96 GB (2x 48 GB DDR5 SO-DIMM) |
| Stocare | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe 5.NVMe 0x4 Performance Opal 20 |
| Unități de stocare acceptate | 1x disc, până la 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pentru stocare | 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot |
| Cititor de carduri | Nu |
| Cip audio | Audio de înaltă definiție (HD), codec Realtek ALC3287 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Cameră | 5.0MP + capac pentru cameră IR și detectarea prezenței unei persoane |
| Microfon | 2x |
| Baterie | Integrată, 57Wh |
| Adaptor de alimentare | 100W USB-C Slim (3 pini) |
| DESIGN | |
| Ecran | 14.5" WUXGA (1920x1200) IPS 400 niți Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Eyesafe, TÜV Low Blue Light |
| Ecran tactil | Nu |
| Calibrare culori | Nu |
| Tastatură | Cu iluminare de fundal, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Material | Aluminiu (capac), aluminiu (carcasă) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 325.5 x 2276 x 185 mm |
| Greutate | De la 1.61 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Software inclus | Lenovo AI Now |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth[2] | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT53 |
| WWAN | Nu |
| Card SIM | Nu |
| NFC | Nu |
| Porturi standard | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), alimentat permanent 2x Thunderbolt 4 cu USB PD 3.0 a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, până la 4K/60Hz 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slot de securitate |
| Porturi opționale (configurate) | 1x Cititor SmartCard |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Cititor SmartCard | Cititor SmartCard |
| Chip de securitate | Discrete TPM 2.0 Activat |
| Cititor de amprente | Stil de atingere, Match-on-Chip, integrat în butonul de pornire |
| Încuietoare fizică | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Cameră IR pentru Windows Hello (recunoaștere facială) Detectare ultrasonică a prezenței unei persoane pentru camera IR Obturator pentru cameră Detectarea deschiderii capacului inferior |
| GESTIONABILITATE | |
| Gestionarea sistemului | Non-vPro |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani în service |
| Upgrade inclus | 3 ani Premier Onsite |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ENERGY STAR 9.0 Înregistrat EPEAT Gold Conform cu RoHS Certificat TCO, generația 10 |
| Alte certificări | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Teste Mil-Spec | Teste militare MIL-STD-810H – îndeplinit |
| Certificare ISV | Vă rugăm să vizitați Certificări ISV pentru stațiile de lucru Lenovo |