| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Placă grafică | Grafică integrată AMD Radeon 860M |
| Chipset | Platformă AMD SoC |
| Memorie | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Sloturi de memorie | 2x slot DDR5 SO-DIMM, dual-channel |
| Max. Memorie | Până la 64 GB DDR5-5600 |
| Stocare | SSD de 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 20 |
| Unități de stocare acceptate | 1x până la 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pentru stocare | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 slot x4 |
| Cititor de carduri | Nu |
| Unitate optică | Nu |
| Chip audio | Audio High Definition (HD), codec Realtek ALC3287 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Cameră | 5.0MP + IR cu capac pentru cameră |
| Microfon | 2x, 360° |
| Baterie | 52.5Wh |
| Adaptor de alimentare | 65W USB-C (3 pini) |
| DESIGN | |
| Ecran | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Ecran tactil | Nu |
| Calibrarea culorilor | - |
| Tastatură | Iluminată, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Material | PC + 20% CF (Capac), PC + 20% CF (Carcasă) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 359.7 x 2508 x 11.8/18.14 (față/spate), 23.65 (maximum) mm |
| Greutate | de la 1.76 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Software inclus | Nu |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | WWAN extensibil la 4G |
| Card SIM | Nu |
| NFC | Nu |
| Porturi standard | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), alimentat permanent 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), cu USB PD 3.0 a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, până la 4K/60Hz 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Porturi opționale (configurate) | 1x cititor de carduri Smart Card 1x slot pentru card Nano-SIM |
| Cablu pentru monitor | Nu |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Cititor SmartCard | Cititor SmartCard |
| Chip de securitate | Discrete TPM 2.0 Activat |
| Cititor de amprente | Integrat în butonul de pornire |
| Slot de securitate fizică | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Obturator pentru protejarea confidențialității camerei (modele cu cameră) Detectare ultrasonică a prezenței persoanelor Cameră IR pentru Windows Hello (recunoaștere facială) |
| GESTIONABILITATE | |
| Gestionarea sistemului | DASH |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani în service |
| Upgrade inclus | 3 ani Premier On-Site |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ENERGY STAR 9. | 0
| Alte certificări | Eyesafe Certified 2.0 |
| Teste Mil-Spec | Teste militare MIL-STD-810H – îndeplinit |



