| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 (8C / 16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Categorie PC AI | Copilot+ PC |
| NPU | AMD Ryzen AI integrat, până la 50 TOPS |
| Placă grafică | Grafică AMD Radeon 860M integrată |
| Chipset | Platformă AMD SoC |
| Memorie | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Sloturi de memorie | 2 sloturi DDR5 SODIMM, compatibile cu dual-channel |
| Max. Memorie | Până la 96 GB DDR5-5600 |
| Stocare | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 20 |
| Unități de stocare acceptate | 1x disc, până la 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pentru stocare | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Cititor de carduri | Nu |
| Unitate optică | Nu |
| Chip audio | High Definition (HD) Audio, codec Realtek ALC3287 |
| Difuzoare | Difuzoare stereo, 2 W x2, Dolby Atmos |
| Cameră | 5.0MP + IR cu obturator pentru cameră |
| Microfon | 2x, 360° |
| Baterie | 60Wh |
| Adaptor de alimentare | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Ecran | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| Ecran tactil | Nu |
| Calibrarea culorilor | - |
| Tastatură | Iluminată, CZ/SK |
| Culoare | Negru |
| Material | PC + 20% CF (Capac), PC + 40% GF (Carcasă) |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | 313.6 x 2217 x 113/15.88 (față/spate), 21.95 (maximum) mm |
| Greutate | de la 1.28 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Software inclus | ThinkShield Remote Supervisor Password 3 ani + Lenovo AI Now |
| CONECTIVITATE | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | WWAN extensibil la 4G |
| Card SIM | Nu |
| NFC | Nu |
| Porturi standard | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), alimentat permanent 2x USB-C (Thunderbolt 4), cu USB PD 15-100W și DisplayPort 1.4a x HDMI 2.1, până la 4K/60Hz 1x mufă combo pentru căști / microfon (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Porturi opționale (configurate) | 1x slot pentru card Nano-SIM |
| Cablu pentru monitor | Nu |
| SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE | |
| Cititor SmartCard | Da |
| Chip de securitate | TPM 2.0 discret | 0 Activat
| Cititor de amprente | Integrat în butonul de pornire |
| Slot de securitate fizică | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Securitate suplimentară | Obturator pentru protecția vieții private a camerei (modele cu cameră) Cameră IR pentru Windows Hello (recunoaștere facială) |
| GESTIONABILITATE | |
| Gestionarea sistemului | DASH |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani în service |
| Upgrade inclus | 3 ani Premier On-Site |
| ACCESORII | |
| Accesorii incluse | Nu |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare ecologică | ENERGY STAR 9.0 Înregistrat EPEAT Gold ErP Lot 6/26 Conform cu RoHS Certificat TCO 10.0 |
| Alte certificări | Eyesafe Certified 2.0 |
| Teste Mil-Spec | Teste militare MIL-STD-810H – îndeplinit |



