| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Dimensiunea ecranului | 27" |
| Suprafața de afișare | 596.7x3357 mm |
| Panou | IPS |
| Iluminare de fundal | WLED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Rezoluție | 3840x2160 |
| Distanța dintre pixeli | 0.1554x0.1554 mm |
| Puncte / pixeli per inch | 163 dpi |
| Unghiuri de vizualizare (H / V) | 178° / 178° |
| Timp de răspuns | 4 ms GtG (mod Extrem) / 6 ms GtG (mod Tipic) |
| Suport pentru culori | 1.07 Billion |
| Frecvență de reîmprospătare | 48Hz - 60Hz |
| Luminanță | 350 cd/m2 |
| Contrast (raport) | 1500:1 |
| Gamă de culori | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Finisajul ecranului | Mat |
| Curbură | Plat |
| Cameră | Compatibilitate cu camera modulară |
| Microfon | Nu |
| Difuzoare | Compatibilitate cu difuzorul modular |
| Consum de energie (tipic / maxim) | 18W / 175W |
| Adaptor de alimentare | Integrat |
| Ecran tactil | Nu |
| Sistem Smart | Nu |
| DESIGN | |
| Suport | Înclinare, rotire, pivotare, suport cu reglare pe înălțime |
| Culoare | Negru (Eclipse Black) |
| Lățimea ramei | 2 mm |
| Montare | VESA 100 x 100 mm |
| Compatibilitate cu ThinkCentre M Series | Compatibilitate cu Tiny |
| Stilou | Nu |
| Dimensiuni (LxAxÎ) | Poziția cea mai joasă | 613.4 x 195.0 x 3841 mm Poziția maximă | 613.4 x 195.0 x 539.1 mm Doar afișaj | 613.4 x 460 x 3570 mm |
| Dimensiunea ambalajului | 693.0 x 1500 x 422.0 mm (27.28 x 591 x 1661 inches) |
| Greutate | Monitor cu suport | 6.7 kg Doar afișaj | 4.5 kg |
| Greutatea ambalajului | 9.3 kg |
| CONECTIVITATE | |
| Port USB | 1x USB-C (USB 10Gbps, PD 3.0 100 W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5 Gbps, 1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Conectivitate | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 14 (HBR3), 1x USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Conectivitate la rețea | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificări de mediu | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, Nivelul de eficiență energetică al UE (Nivel-E), EPEAT Gold |
| Certificare ergonomică | Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 stele) |
| Tehnologie Sync | Nu |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Compatibil cu Windows 10 și Windows 11 |
| ACCESORII | |
| Cabluri video | Cablu DP, cablu USB-C -> USB-C |



