| PERFORMANȚĂ | |
|---|---|
| Dimensiunea ecranului | 16" |
| Zona de afișare | 344.7x2154 mm |
| Panou | IPS |
| Iluminare de fundal | WLED |
| Raport de aspect | 16:10 |
| Rezoluție | 19200x1200 |
| Distanța dintre pixeli | 0.1795x0.1795 mm |
| Puncte / pixeli pe inch | 142 DPI |
| Unghiuri de vizualizare (H / V) | 178° / 178° |
| Timp de răspuns | 6ms (modul Extreme) / 8ms (modul Normal) |
| Suport pentru culori | 16.7 milioane |
| Frecvența de reîmprospătare | 60Hz |
| Luminozitate | 30 cd/m2 |
| Contrast (raport) | 1500:1 |
| Gamă de culori | 45% NTSC |
| Finisajul ecranului | Mat |
| Curbură | Nu |
| Cameră | Nu |
| Microfon | Nu |
| Difuzoare | Nu |
| Consum de energie (tipic / maxim) | 4.5W / 5.5W |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Ecran tactil | Nu |
| Sistem inteligent | Nu |
| DESIGN | |
| Suport | Înclinare, reglare pe înălțime |
| Culoare | Negru |
| Lățimea ramei | 7.1 mm |
| Dimensiuni cu suport (ÎxLxA) | Poziția cea mai joasă | 360.0 x 116.8 x 2521 mm Poziție maximă | 360.0 x 116.5 x 2621 mm Doar ecran | 539.8 x 440 x 3257 mm |
| Greutate | 0.97 Kg |
| CONECTIVITATE | |
| Porturi în stânga | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), cu USB PD 3.0 și DisplayPort™ 1.2, până la 65 W PD |
| Porturi în partea dreaptă | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), cu USB PD 3.0 și DisplayPort™ 1.2, până la 65 W PD |
| SERVICE | |
| Garanție de bază | 3 ani |
| CERTIFICĂRI | |
| Certificare de mediu | ENERGY STAR® Certified, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-B) |
| Certificare ergonomică | TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Tehnologie Sync | Nu |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Compatibil cu Windows 10, Windows 11 |
| ACCESORII | |
| Inclus în pachet | Monitor 1x cablu USB-C® -> USB-C® (1 m) 1x husă (Sleeve) Documente |