Produs: Lenovo Legion Pro 27Q-10
Număr de piesă: 68CFGACBEU
| Imagine | |
|---|---|
| Tipul panoului LCD | QD-OLED |
| Tipul iluminării de fundal | - |
| Suprafața ecranului | Anti-reflexivă |
| Dimensiunea panoului | 27" |
| Rezoluția optimă | 2560x1440 |
| Zona de vizualizare | 590.4x333.7 mm |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Timp de răspuns | 0.03 ms (G la G) |
| Luminozitate | 250 cd/m2 |
| Frecvență de reîmprospătare | 280Hz |
| Raport de contrast | 1500000:1 |
| Unghi de vizualizare | 178° / 178° |
| Dimensiuni | Poziția cea mai joasă | 610.3 x 2034 x 388.4 mm (24.03 x 8.01 x 1529 de inci) Poziția maximă | 610.3 x 2034 x 523.4 mm (24.03 x 8.01 x 20.61 inchi) Doar capul, neambalat | 610.3 x 510 x 3537 mm (24.03 x 2.01 x 13.93 inci) |
| Greutate | 4,6 kg |
| Conectivitate | |
| Semnal video | 2x HDMI® 2.1 FRL, 1x DP 14(HBR3) |
| Semnal audio | - |
| Porturi USB | 1 x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, USB Upstream), 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1 USB Downstream) |
| Echipare | |
| Difuzoare | Nu |
| Suport | |
| Înclinare | -5° până la +22° |
| VESA | da (100 x 100 mm) |
| Încuietoare Kensington | Nu |
| Consum | |
| Pornit | 75 W / 125 W (tipic/max.) |
| Mod standby | <0,5 W |
| Alimentare | Integrată |
| Service | |
| Garanție | 3 ani |
.



